ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Olimpbet KZ
Букмекер №1 в Казахстане
1xBet KZ
Winline KZ
PIN-UP KZ
Parimatch KZ
Онлайн-букмекер №1

Стал известен самый посещаемый клуб Первой лиги

«Жетысу» стал самым посещаемым клубом первого круга Первой лиги. В домашних матчах также первенствовал талдыкорганский клуб, сообщает KazFootball.kz.

Всего 91 матч первого круга Первой лиги посетили 58 980 зрителей, что в среднем составляет 648 зрителей за игру.

Самым посещаемым матчем стала игра «Жетысу» – «Кайсар» (3 000 зрителей). Менее посещаемым «Байконур» – «Кыран» (30 зрителей).

Посещаемость клубов (дом + выезд):

1. «Жетысу» — 18 800 зрителей (в среднем 1 446 зрителей);

2. «Кайсар» — 16 050 (1 235);

3. «Окжетпес» — 14 700 (1 131);

4. «Байконур» — 7 430 (572);

5. «Тараз-Каратау» — 7 300 (562);

6. «Кыран» — 7 230 (556);

7. «Женис» — 7 200 (554);

8-9. «Кайрат-Жастар» — 6 800 (523);

8-9. «Экибастуз» — 6 800 (523);

10. «Астана М» — 6 200 (477);

11. «Яссы» — 6 100 (469);

12. «Академия Оңтүстік» — 5 850 (450);

13. «Игілік» — 3 800 (292);

14. «Шахтёр-Булат» — 3 700 (285).

Посещаемость домашних матчей:

1. «Жетысу» — 14 300 зрителей (в среднем 2 383 зрителя);

2. «Кайсар» — 10 850 (1 550);

3. «Окжетпес» — 10 500 (1 500);

4. «Экибастуз» — 4 100 (683);

5. «Женис» — 3 300 (550);

6. «Яссы» — 3 450 (493);

7. «Байконур» — 2 030 (406);

8. «Астана М» — 2 900 (363);

9. «Тараз-Каратау» — 2 000 (286);

10. «Кайрат-Жастар» — 1 400 (233);

11-12. «Кыран» — 1 200 (171);

11-12. «Шахтёр-Булат» — 1 200 (171);

13. «Академия Оңтүстік» — 900 (150);

14. «Игілік» — 850 (142).

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей казахстанского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!