Турнирная таблица и результаты КПЛ 2026

Турнирная таблица Казахстанской премьер-лиги по футболу 2026
Условные обозначения: № – место команды, И – проведенные игры, В – выигранные матчи, Н – ничьи, П – поражения, голы – забитые и пропущенные мячи, О – очки
Чемпионат Казахстана по футболу (Премьер-лига) 2026
| # | Команда | И | Г | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 59:23 | 68 |
| 2 | 30 | 60:23 | 65 | |
| 3 | 30 | 48:31 | 54 | |
| 4 | | 30 | 49:38 | 54 |
| 5 | | 30 | 47:39 | 49 |
| 6 | | 30 | 43:44 | 45 |
| 7 | | 30 | 42:42 | 41 |
| 8 | | 30 | 32:40 | 36 |
| 9 | | 30 | 27:38 | 35 |
| 10 | | 30 | 33:41 | 34 |
| 11 | | 30 | 32:44 | 33 |
| 12 | | 30 | 31:44 | 32 |
| 13 | | 30 | 27:35 | 30 |
| 14 | | 30 | 31:49 | 27 |
| 15 | | 30 | 30:44 | 26 |
| 16 | | 30 | 25:41 | 25 |
Лучшие бомбардиры КПЛ 2026
| Игрок | Команда | Голы |
| Бьорн Йонсен | «Ордабасы» | 14 |
| Марк Гуаль | «Кайрат» | 12 |
| Урош Милованович | «Тобол» | 12 |
| Марин Томасов | «Астана» | 11 |
| Роман Муртазаев | «Елимай» | 10 |
| Эдмилсон | «Кайрат» | 10 |
| Артур Шушеначев | «Актобе» | 10 |
В чемпионате Казахстана 2026 года принимают участие 16 команд. Meta-ratings.kz представляет результаты матчей КПЛ и актуальную турнирную таблицу турнира.
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!




