В преддверии возобновления чемпионата, KazFootball.kz представил Вашему вниманию информацию по зрителям в весенне-летней части Премьер-Лиги.
Самым посещаемой командой с учётом домашних и выездных матчей стал «Кайрат», матчи которого посетили 70 807 зрителей.
А самой посещаемой домашней командой стал «Актобе» — 34 700 зрителей.
Всего 104 матча весенне-летней части Премьер-Лиги посетили 316 887 зрителей, что в среднем составляет 3 047 зрителей за игру. Самым посещаемым матчем стала игра «Актобе» — «Астана» (13 400 зрителей). Матч между «Ордабасы» — «Аксу» прошёл без зрителей.
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Кайрат» — 70 807 зрителей (в среднем 4 720 зрителей);
2. «Актобе» — 67 780 (4 519);
3. «Астана» — 66 200 (4 413);
4. «Ордабасы» — 53 300 (3 553);
5. «Тобол» — 51 580 (3 439);
6. «Тараз» — 48 050 (3 203);
7. «Атырау» — 45 150 (3 010);
8. «Каспий» — 43 600 (2 907);
9. «Шахтёр» — 39 200 (2 613);
10. «Аксу» — 33 280 (2 219);
11. «Акжайык» — 29 100 (2 079);
12. «Туран» — 27 700 (1 979);
13. «Мактаарал» — 29 424 (1 962);
14. «Кызыл-Жар» — 28 603 (1 907).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 34 700 зрителей (в среднем 5 783 зрителя);
2. «Кайрат» — 39 507 (4 390);
3. «Ордабасы» — 38 000 (4 222);
4. «Тараз» — 23 300 (3 883);
5. «Атырау» — 30 650 (3 406);
6. «Астана» — 27 000 (3 375);
7. «Аксу» — 23 280 (3 326);
8. «Шахтёр» — 20 000 (2 857);
9. «Каспий» — 19 900 (2 488);
10. «Тобол» — 19 700 (2 463);
11. «Туран» — 16 500 (1 833);
12. «Акжайык» — 7 600 (1 520);
13. «Мактаарал» — 8 000 (1 333);
14. «Кызыл-Жар» — 8 750 (1 250).
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей казахстанского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.