Кубок
FA Cup
Страна
Англия
Даты проведения
01.08.2025 — 16.05.2026
Количество участников
745
Футбол, Кубок: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Манчестер Сити Стоимость: €1.44 млрд | Энцо Мареска |
Арсенал Стоимость: €1.3 млрд | Микель Артета |
Челси Стоимость: €1.22 млрд | Хаби Алонсо |
Ливерпуль Стоимость: €979.5 млн | Андони Ираола |
Тоттенхэм Стоимость: €887.5 млн | Роберто Де Зерби |
Манчестер Юнайтед Стоимость: €868.8 млн | Майкл Каррик |
Брайтон Стоимость: €652.5 млн | Фабиан Хурцелер |
Ньюкасл Стоимость: €591.6 млн | Эдди Хоу |
Астон Вилла Стоимость: €567.2 млн | Унаи Эмери |
Кристал Пэлэс Стоимость: €540.55 млн | Пьер Сейдж |
Борнмут Стоимость: €537.88 млн | Марко Розе |
Брентфорд Стоимость: €523.3 млн | Кит Эндрюс |
Ноттингем Форест Стоимость: €507.8 млн | Оливер Гласнер |
Эвертон Стоимость: €454.1 млн | Давид Мойес |
Лидс Юнайтед Стоимость: €401.6 млн | Даниель Фарке |
Сандерленд Стоимость: €382.88 млн | Режис Ле Брис |
Вест Хэм Стоимость: €319.4 млн | Нуну Эшпириту Санту |
Фулхэм Стоимость: €310.2 млн | Альваро Арбелоа |
Вулверхэмптон Стоимость: €280.85 млн | Сезар Пейшоту |
Ковентри Сити Стоимость: €222.35 млн | Фрэнк Лэмпард |
Ипсвич Таун Стоимость: €208.15 млн | Гари О'Нил |
Саутгемптон Стоимость: €204.85 млн | Тонда Эккерт |
Бернли Стоимость: €134.9 млн | Ники Хайен |
Мидлсбро Стоимость: €118.2 млн | Ким Хелльберг |
Шеффилд Юн. Стоимость: €110.65 млн | Крис Уайлдер |
Норвич Сити Стоимость: €101.8 млн | Филипп Клеман |
Тадли Каллева Стоимость: €100.2 млн | |
Бирмингем Сити Стоимость: €88.6 млн | Крис Дэвис |
Суонси Сити Стоимость: €85.25 млн | Витор Матос |
Миллуолл Стоимость: €84.35 млн | Алекс Нил |
Сток Сити Стоимость: €79.2 млн | Марк Робинс |
Лестер Сити Стоимость: €75.95 млн | Рассел Мартин |
Рексхэм Стоимость: €74.13 млн | Фил Паркинсон |
Халл Сити Стоимость: €66.15 млн | Сергей Якирович |
Уотфорд Стоимость: €65.5 млн | Алессио Диониси |
Бристоль Сити Стоимость: €64 млн | Михаэль Скубала |
Куинз Парк Рейнджерс Стоимость: €64 млн | Жюльен Стефан |
Вест Бромвич Альбион Стоимость: €53.9 млн | Джеймс Моррисон |
Дерби Каунти Стоимость: €51.6 млн | Джон Юстейс |
Престон Норт Энд Стоимость: €44.58 млн | Пол Хекингботтом |
Блэкберн Роверс Стоимость: €35.5 млн | Тони Моубрэй |
Портсмут Стоимость: €30.2 млн | Джон Мусиньо |
Кардифф Сити Стоимость: €29.85 млн | Брайан Барри-Мерфи |
Чарльтон Атлетик Стоимость: €29.52 млн | Натан Джонс |
Лутон Стоимость: €28.5 млн | Джек Уилшер |
Оксфорд Юнайтед Стоимость: €20.15 млн | Aaron Ramsey |
Шеффилд Уэнсдей Стоимость: €19.5 млн | Хенрик Педерсен |
Хаддерсфилд Таун Стоимость: €14.32 млн | Martin Drury |
Болтон Уондерерс Стоимость: €12.97 млн | Стивен Шумахер |
Милтон Кинс Донс Стоимость: €12.43 млн | Пол Уорнер |
Лейтон Ориент Стоимость: €11.85 млн | Ричи Уэлленс |
Плимут Аргайл Стоимость: €11.45 млн | Том Клеверли |
Бенгал Ютд Стоимость: €10.68 млн | |
Уиком Уондерерс Стоимость: €10.07 млн | Майкл Дафф |
Рединг Стоимость: €10.07 млн | Лиам Ричардсон |
Стокпорт Каунти Стоимость: €9.85 млн | Джимми МакНалти |
Блэкпул Стоимость: €9.57 млн | Иэн Эватт |
Линкольн Сити Стоимость: €9.43 млн | Том Шоу |
АФК Кройдон Атлетик Стоимость: €8.78 млн | |
Уиган Атлетик Стоимость: €7.88 млн | Гари Колдуэлл |
Флит Стоимость: €7.8 млн | |
Барнсли Стоимость: €7.33 млн | Даниэль Штендель |
Порт Вэйл Стоимость: €7 млн | Джон Брэди |
Донкастер Роверс Стоимость: €6.97 млн | Грант МакКанн |
Брэдфорд Сити Стоимость: €6.83 млн | Грэм Александер |
Питерборо Стоимость: €6.72 млн | Люк Уильямс |
Стивенейдж Боро Стоимость: €6.6 млн | Алекс Ревелл |
Солфорд Сити Стоимость: €6.55 млн | Питер Кламовски |
Шервуд Кольери Стоимость: €6.4 млн | |
Хайт и Дибден Стоимость: €6.4 млн | |
Гарфорт Стоимость: €6.33 млн | |
Бэдшот Леа Стоимость: €6.1 млн | |
Честерфилд Стоимость: €5.58 млн | Пол Кук |
Бристоль Роверс Стоимость: €5.5 млн | Стив Эванс |
Мэнсфилд Таун Стоимость: €5.42 млн | Найджел Клаф |
Бартон Таун Стоимость: €5.34 млн | |
Бертон Альбион Стоимость: €5.2 млн | Гэри Боуйер |
Уимблдон Стоимость: €5.17 млн | Джонни Джексон |
Кэмбридж Юнайтед Стоимость: €5.05 млн | Нил Харрис |
Ноттс Каунти Стоимость: €4.97 млн | Мартин Патерсон |
Ротерхэм Юнайтед Стоимость: €4.55 млн | Alex Bruce |
Байдфорд Стоимость: €3.82 млн | |
Джиллингем Стоимость: €3.73 млн | Гарет Эйнсворт |
Гримсби Таун Стоимость: €3.7 млн | Дэвид Артелл |
Кру Александра Стоимость: €3.6 млн | Ли Белл |
Бромли Стоимость: €3.48 млн | Энди Вудман |
Нортгемптон Таун Стоимость: €3.42 млн | Chris Hogg |
Суиндон Таун Стоимость: €3.25 млн | Иан Холлоуэй |
Эксетер Сити Стоимость: €3.15 млн | Мэтт Тэйлор |
Барнет Стоимость: €3.1 млн | Дин Бреннан |
Флитвуд Таун Стоимость: €2.77 млн | Мэтт Лоулор |
Колчестер Стоимость: €2.77 млн | Дэнни Коули |
Кроули Таун Стоимость: €2.75 млн | К. Казим-Ричардс |
Аккрингтон Стэнли Стоимость: €2.6 млн | Джон Дулан |
Челтенхэм Стоимость: €2.5 млн | Стив Коттерилл |
Транмер Роверс Стоимость: €2.5 млн | Дэррелл Кларк |
Уолсол Стоимость: €2.45 млн | Ли Грант |
Олдхэм Атлетик Стоимость: €2.4 млн | Мики Меллон |
Шрусбери Таун Стоимость: €2.38 млн | Гэвин Коуэн |
Барроу Стоимость: €2.05 млн | Адам Мюррэй |
Ньюпорт Каунти Стоимость: €2 млн | Chris Todd |
Хэрроугейт Таун Стоимость: €1.9 млн | Саймон Уивер |
Йорк Сити Стоимость: €1.23 млн | Стюарт Мэйнард |
Рочдейл Стоимость: €975 000 | Иэн Уотсон |
Саутенд Юнайтед Стоимость: €575 000 | Kieron Dyer |
Хартлпул Юнайтед Стоимость: €550 000 | Ли Кларк |
Крук Стоимость: €490 000 | |
Форест Грин Роверс Стоимость: €400 000 | Robbie Savage |
Торки Юнайтед Стоимость: €375 000 | Джимми Болл |
Олтрингем Стоимость: €375 000 | Lee Jones |
Олдершот Таун Стоимость: €350 000 | Джон Коулмэн |
Сканторп Юнайтед Стоимость: €300 000 | Энди Батлер |
Хорнчерч Стоимость: €225 000 | Дэрил МакМахон |
Бостон Юнайтед Стоимость: €225 000 | Пол Хёрст |
Истли Стоимость: €225 000 | Мэтт Грей |
Дагенхэм и Рэдбридж Стоимость: €200 000 | Lee Allinson |
Харборо Таун Стоимость: €175 000 | |
Челмсфорд Сити Стоимость: €175 000 | Марк Купер |
Морекамбе Стоимость: €175 000 | Джим Бентли |
Галифакс Стоимость: €175 000 | John McGrath |
Бракли Таун Стоимость: €175 000 | Энди Уинг |
Филд Стоимость: €150 000 | Крейг Махон |
Уокинг Стоимость: €150 000 | Jermain Defoe |
Честер Стоимость: €125 000 | Phil Parkinson |
Саутпорт Стоимость: €125 000 | Нил Дэннс |
Доркинг Вандерерс Стоимость: €125 000 | Marc White |
Уэстон-супер-Мар Стоимость: €100 000 | Scott Rogers |
Йовил Таун Стоимость: €100 000 | Билли Роули |
Саут-Шилдс Стоимость: €75 000 | Майк Уильямсон |
Киддермистр Стоимость: €75 000 | Paul Wotton |
Бакстон Стоимость: €75 000 | J. Broadbent |
Саттон Юнайтед Стоимость: €75 000 | Крис Агуттер |
Солихалл Мурс Стоимость: €75 000 | Крис Миллингтон |
Мейдстон Юнайтед Стоимость: €50 000 | George Elokobi |
Спеннимур Таун Стоимость: €50 000 | Томми Миллер |
Марине Стоимость: €50 000 | Бобби Грант |
Довер Атлетик Стоимость: €50 000 | Jake Leberl |
Хэмптон энд Ричмонд Боро Стоимость: €50 000 | Алан Доусон |
Хемел Хемпстед Таун Стоимость: €50 000 | Lee Bircham |
Тамуорт Стоимость: €50 000 | Andy Peaks |
Оксфорд Сити Стоимость: €25 000 | Ross Jenkins |
Anthony Johnson | |
Danny Scopes | |
Warren Feeney | |
Марк Бауэр | |
Paul Carden | |
Ian Long | |
Gary McCann | |
Tom Rothery | |
Aaron Martin | |
Ryan Maxwell | |
Jonathan Greening | |
Adam Barton | |
Bernard Morley | |
Andy Preece | |
Scott Easterlow | |
Джейк Бакстон | |
Paul Caddis | |
James Duncan | |
Gavin Macpherson | |
Graham Drury | |
Alan Julian | |
Spencer Day | |
Steve King | |
Adam Hinshelwood | |
Josh Wright | |
Alan Dunne | |
Scott Bartlett | |
Брайан Даттон | |
Steve Watson | |
Ryan Peters | |
Gary Horgan | |
Aaron Downes | |
Rob Elliot | |
Гари Уоддок | |
Люк Гаррард | |
Стив Питт | |
Джон Аски | |
Lee Cattermole |