Intel Extreme Masters XVII - Cologne
Lower Bracket Round 1
Team Liquid — 00 Nation
Формат: BO3
Начало матча: 13:30 по мск

Team Liquid: спасет ли YEKINDAR от вылета свою новую команду?
После турнира IEM Dallas, который коллектив завершил на 7-8 месте, организация попрощалась со своим французским легионером shox. “Жидкие” давно ничего не выигрывали и составу срочно была нужна свежая кровь. В Кельн Team Liquid прибыла с заменой в лице звездного латвийца YEKINDAR, который договорился о разрыве контракта с Virtus.pro. Пока американская команда не говорит конкретики о будущем латвийца в составе их коллектива, но пока и мало поводов для радости, ибо стартовый поединок против Team Spirit был проигран со счетом 1:2. В целом, YEKINDAR явно не ухудшил игру Team Liquid, но пока до идеального взаимодействия парням далеко. Спиритов “жидкие” должны были побеждать, но позволили российскому коллективу на третьей карте добраться до допов и там уже перевернуть на карте Ancient. Оппоненты из 00 Nation хорошо известны игрокам Team Liquid, но с уверенностью назвать их явными фаворитами в данном противостоянии язык не поворачивается, хотя, безусловно, вылетать от бразильцев не должны. Если поразмышлять о картах, то пикать Dust 2 могут игроки Team Liquid, они крайне классно сыграли эту карту против Spirit, а у бразильцев она далеко не топовая, но возможно она будет забанена 00 Nation в первой стадии. К сожалению, точно минус Nuke развязывает руки бразильскому стаку, ведь их маппул пока выглядит лучше, хотя винрейт везде у оппонентов примерно равный, будет все зависеть от того, кто лучше будет попадать в голову и YEKINDAR хорош в такой игре.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
07.07.22 | IEM Cologne | Team Liquid - Team Spirit | 1:2 |
02.06.22 | IEM Dallas | Team Liquid - Cloud9 | 0:2 |
01.06.22 | IEM Dallas | MIBR - Team Liquid | 0:2 |
31.05.22 | IEM Dallas | Imperial e-Sports - Team Liquid | 0:2 |
30.05.22 | IEM Dallas | Team Liquid - Cloud9 | 6:16 |
00 Nation: опытные бразильцы попытаются выбить оппонента
Команда 00 Nation прошла стадию Play In, обыграв Astralis (16:6) и коллег по региону Imperial e-Sports (2:0). В основном этапе бразильцам не повезло и они в первом же матче переселись с лучшей командой мира FaZe (2:0), которая спокойно переиграла coldzera и Ко. Стоит понимать, что нынешний состав 00 Nation очень опытен: coldzera и TACO - настоящие лидеры коллектива и от них можно ожидать хорошей реализации моментов, которые Team Liquid предоставят однозначно. У игроков 00 Nation есть шикарный, относительно Team Liquid, маппул. Пикать команда должна точно Overpass, который у “жидких” явно оставляет желать лучшего. Бразильцы не явные аутсайдеры в этом противостоянии, хотя букмекеры считают иначе. 00 Nation способна идти дальше по нижней сетки.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
08.07.22 | IEM Cologne | FaZe Clan - 00Nation | 2:0 |
06.07.22 | IEM Cologne Play-in | 00Nation - Imperial e-Sports | 2:0 |
05.07.22 | IEM Cologne Play-in | Team Spirit - 00Nation | 2:1 |
05.07.22 | IEM Cologne Play-in | 00Nation - Astralis | 16:6 |
02.07.22 | ESL Challenger Valencia | Sprout - 00Nation | 2:0 |
История личных встреч
В конце апреля 2022 года данные команды играли между собой и тогда бразильцы взяли верх, но это был матч в формате BO1, да и составы были совершенно иные. Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч Team Liquid — 00 Nation
Жду от этого противостояния три карты, коэффициент на тотал больше 2.5 карт равен 2,12.На первой карте жду захода тотала больше 26.5 раундов, коэффициент на это 1,80. На второй карте можно попробовать словить фору +3.5 раунда за 00 Nation с коэффициентом 1,80.Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 2,18
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,81
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,00
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,00
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,70
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,40
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,35
04.08.2022
23:00

Dota 2
-- : -- : --

К: 2,32
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,46
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,45
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,81
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 3,10
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,60
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,45
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,83
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --