REPUBLEAGUE Season 3
SINNERS — fnatic
Формат: BO3
Начало матча: 17:00

SINNERS: сенсации не будет
Чешский коллектив, при начале своего пути подавал большие надежды и показывал неожиданно хорошие результаты, но после ухода именитого чешского снайпера Tomáš «oskar» Šťastný, ситуация поменялась. По игре было видно как тяжело было играть парням без опытного наставника. Минус мораль. Конечно, со временем игра стала приходить в норму и SINNERS снова стали показывать хорошие результаты, что доказывает их участие практически на каждом тир2 турнире и на всех отборочных к тир1. Новый снайпер уже вжился в коллектив и игра обрела свой стиль. На этом турнире SINNERS уже показали на что способны. Они достаточно уверенно обыграли сильный коллектив Finest, который сильно набрал форму с приходом новых игроков, со счетом 2:0. Сегодня матч против очень сильного соперника, который настроен на победу. Для победы над fnatic будет мало хорошей игры, необходим чемпионский характер и опыт в таких противостояниях, которого не так много. Поэтому победа SINNERS будет сенсацией, которая не состоится.Последним изменением в составе был приход David «forsyy» Bílý, который заменил «oskar» на роли снайпера в основном составе, а также возвращение Tomáš «Tomkeejs» Tomka со скамейки запасных на место «NEOFRAG».Лучший рейтинг по версии hltv - 19 место в мире. Сейчас - 45 место.Лучшая карта - vertigo, с винрейтом 70% за 10 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
22/06/2022 | ESL Challenger League Season 41 Europe | SINNERS — Falcons | 0:2 |
21/06/2022 | REPUBLEAGUE Season 3 | SINNERS — Finest | 2:0 |
18/06/2022 | Sazka eLEAGUE Spring 2022 Finals | SINNERS — Entropiq Prague | 2:1 |
16/06/2022 | Elisa Invitational Spring 2022 | SINNERS — EC Kyiv | 2:0 |
14/06/2022 | Elisa Invitational Spring 2022 | SINNERS — KOVA | 2:0 |
fnatic: опять новый перспективный состав
О каждом новом составе организации fnatic говорили как о перспективном и сильном. И на самом деле, опытным и сильным индивидуально игрокам занимать бы свое место в мировом рейтинге, но решафлы продолжались, игроки менялись один за другим. И каждый раз фанаты команды надеялись, что новые изменения будут последними. В итоге мы мы опять видим абсолютно новый состав. С начала нового года, организация меняет игроков, после каждого проигранного турнира, что плохо сказывается на уровне игры и репутации организации. Тем не менее сейчас организация снова полностью перебрала свой состав, построив новый коллектив вокруг сильного и уже опытного британца «mezii». С подписанием бывших игроков Copenhagen Flames и молодого Ludvig «HEAP» Alonso состав стал выглядеть очень грозным и конкурентоспособным.На этом турнире они уже успели беспощадно расправиться с командой Into the Breach, что показывает их высокий уровень. Сегодня они также выступают в роли фаворита, и нет причин по которым они могли бы оказаться проигравшими. Последним изменением в составе был приход Fredrik «roeJ» Jørgensen и Nico «nicoodoz» Tamjidi на роль снайпера, а также Ludvig «HEAP» Alonso присоединился к команде.Лучший рейтинг по версии hltv - 34 место в мире. Сейчас - 34 место.Лучшая карта - nuke, с винрейтом 100% за 2 сыгранные карты.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
21/06/2022 | REPUBLEAGUE Season 3 | fnatic — Into the Breach | 2:0 |
09/06/2022 | Pinnacle Cup Championship 2022 | fnatic — Heroic | 0:2 |
09/06/2022 | Pinnacle Cup Championship 2022 | fnatic — BIG | 1:2 |
08/05/2022 | Pinnacle Cup Championship 2022 | fnatic — Heroic | 16:14 |
Личные встречи
Команды не встречались в данных составах.Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч SINNERS — fnatic
Рекомендую взять ставку на тотал больше (26,5) по раундам на карте 2 с коэффициентом 2,15Также рекомендую взять ставку на тотал меньше (26,5) по раундам на карте 1 с коэффициентом 1,8Также рекомендую взять ставку на фору (-5,5) по раундам для fnatic на карте 1 с коэффициентом 2,05А если готов рискнуть, то ставь на победу fnatic со счетом 2:0 с коэффициентом 1,75Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,95
23.06.2022
16:00


CS:GO
-- : -- : --
К: 1,88
23.06.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,20
23.06.2022
19:00

CS:GO
-- : -- : --

К: 1,75
23.06.2022
23:00

CS:GO
-- : -- : --
К: 1,90
23.06.2022
23:00


CS:GO
-- : -- : --