Roobet Cup 2022
Outsiders — FURIA
Формат: BO3
Начало матча: 20:00

Outsiders: в матче от вылета
После мейджора, а также после замен у команды Outsiders был большой перерыв, который был просто необходим, чтобы полностью адаптировать новых игроков состава. Даже с новыми игроками (которые в свою очередь уже имеют некий опыт), костяк команды и тренерский состав достаточно опытный для того, чтобы команда могла выступать на высшем уровне. Первым их турниром в новом составе был квалификационный турнир ESL Pro League Season 16 Conference, где они без труда справились со своими оппонентами и одними из первых заслужили слот на ESL Pro League Season 16. Свой первый матч Outsiders, к сожалению, проиграли. Проиграли, скорее всего, из-за недооценки соперника. Одержав победу на выборе оппонента, они проиграли свой, и не смогли дожать на третьей решающей, хотя и были номинальными фаворитами. Судя по котировкам букмекеров, Outsiders подходят в статусе андердога к следующему матчу. Добыть победу против бразильской команды FURIA будет невероятно тяжело из-за того, что FURIA сильно превосходит по маппулу наших ребят. Тем не менее в этот раз Outsiders будут готовы, и не повторят ошибок прошлого матча. Последним изменением в составе был приход Petr «fame» Bolyshev и David «n0rb3r7» Danielyan.Лучший рейтинг по версии hltv - 4 место в мире. Сейчас - 16 место.Лучшая карта - vertigo, с винрейтом 67% за 3 сыгранные карты.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
23/06/2022 | Roobet Cup 2022 | Outsiders — forZe | 1:2 |
18/05/2022 | ESL Pro League Season 16 Conference | Outsiders — Falcons | 2:0 |
16/05/2022 | ESL Pro League Season 16 Conference | Outsiders — Illuminar | 2:0 |
16/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Outsiders — G2 | 1:2 |
15/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Outsiders — ENCE | 8:16 |
FURIA: фаворит противостояния
Команду FURIA по праву можно назвать сильнейшей командой не только южноамериканского региона, но и америки в целом. Еще в старом коллективе, они достигли определенных высот, закрепились в мировом топе. Они стабильно показывали хорошую игру, которую определяли высокий уровень индивидуального мастерства игроков и неповторимое, оригинальное видение игры их капитана Andrei «arT» Piovezan. Однако, после ухода Vinicius «VINI» Figueiredo и снайпера Henrique «HEN1» Teles коллектив долгое время искал игроков, которые смогли бы полноценно их заменить, поэтому они не могли показывать уровень. Но когда основной состав был наконец-то определен, бразильцы вернулись на свой уровень.Бразильцы умеют ошибаться. И первый их матч был практически непростительной ошибкой, из-за которой они вынуждены играть матч на вылет с опасным соперником. Тем не менее, уже давно сформировавшийся состав команды FURIA имеет ряд преимуществ перед соперником. Во-первых, они гораздо сыграней, вы-вторых, есть огромное преимущество по маппулу. Также сильной стороной бразильцев является отличная индивидуальная форма каждого из игроков состава. Последним изменением в составе был приход André «drop» Abreu и Rafael «saffee» Costa, который заменил «HEN1» на роли снайпера.Лучший рейтинг по версии hltv - 3 место в мире. Сейчас - 7 место.Лучшая карта - vertigo, с винрейтом 70% за 10 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
23/06/2022 | Roobet Cup 2022 | FURIA — 9z | 0:2 |
04/06/2022 | IEM Dallas 2022 | FURIA — ENCE | 0:2 |
03/06/2022 | IEM Dallas 2022 | FURIA — G2 | 2:1 |
02/06/2022 | IEM Dallas 2022 | FURIA — BIG | 1:2 |
31/05/2022 | IEM Dallas 2022 | FURIA — Cloud9 | 2:0 |
Личные встречи
Команды не встречались в данных составах.Команды не встречались в данных составах.Ставки на матч Outsiders — FURIA
Рекомендую взять ставку на тотал больше (2,5) по картам с коэффициентом 1,9Также рекомендую взять ставку на победу FURIA с коэффициентом 1,75Также рекомендую взять ставку на тотал больше (26,5) по раунда на карте 1 с коэффициентом 1,85А если готов рискнуть, то ставь на победу FURIA со счетом 2:1 с коэффициентом 3,3Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,75
19.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --