Roobet Cup 2022
Outsiders — forZe
Формат: BO3
Начало матча: 16:00

Outsiders: хороший старт в новом составе
После мейджора, а также после замен у команды Outsiders был большой перерыв, который был просто необходим, чтобы полностью адаптировать новых игроков состава. Даже с новыми игроками (которые в свою очередь уже имеют некий опыт), костяк команды и тренерский состав достаточно опытный для того, чтобы команда могла выступать на высшем уровне. Первым их турниром в новом составе был квалификационный турнир ESL Pro League Season 16 Conference, где они без труда справились со своими оппонентами и одними из первых заслужили слот на ESL Pro League Season 16. Это матч не будет для Outsiders таким же легким, как матчи отборочного турнира (ESL Pro League Season 16 Conference). Команда, против которой придется играть, гораздо сильнее прошлых соперников. Тем не менее Outsiders все равно являются фаворитами противостояния. Опыта выступлений на больших ивентах у них гораздо больше, как личного опыта у каждого из игроков. Да, придется показать немного больше, чем дефолт, которым они переиграли тир2 коллективы на прошлом ивенте, но не думаю, что это станет не решенной задачей для такого опытного коллектива.Последним изменением в составе был приход Petr «fame» Bolyshev и David «n0rb3r7» Danielyan.Лучший рейтинг по версии hltv - 4 место в мире. Сейчас - 16 место.Лучшая карта - inferno, с винрейтом 67% за 6 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
18/06/2022 | ESL Pro League Season 16 Conference | Outsiders — Falcons | 2:0 |
16/06/2022 | ESL Pro League Season 16 Conference | Outsiders — Illuminar | 2:0 |
16/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Outsiders — G2 | 1:2 |
15/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Outsiders — ENCE | 8:16 |
14/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 | Outsiders — Vitality | 16:8 |
ForZe: «молодые и перспективные»
Говоря о команде ForZe мы говорим о коллективе, подающем большие надежды. От старого состава остался только капитан, и уже вокруг него был собран новый ростер из молодых стрелков, которые стабильно и быстро развиваются. И снова их путь начался с самых низов. «Сквозь тернии» они пробились на последний мейджор, где выступили очень хорошо. Но, к сожалению в самых решающих моментах им не хватало опыта, чтобы закрыть оппонента, и ForZe отдавали камбеки. Несмотря на это ForZe на равных играли с коллективами из «первой десятки», и показали отличный результат как для андердога турнира. Сегодня их соперник очень силен и опытен. Несмотря на все свои достижения, ForZe подходят к противостоянию в статусе андердога. Хотя их соперники только набирают обороты и еще не показали стабильной игры на дистанции, все равно победа ForZe в этом противостоянии будет больше сенсацией, чем закономерностью. Но, мы будем рассчитывать на достойную битву и красивую игру. Последним изменением в составе был приход двух молодых игроков Alexandr «shalfey» Marenov и Evgeny «Norwi» Ermolin, а так же Artem «Fierce» Ivanov на пост главного тренера.Лучший рейтинг по версии hltv - 13 место в мире. Сейчас - 23 место.Лучшая карта - dust2, с винрейтом 88% за 8 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
20/06/2022 | REPUBLEAGUE Season 3 | ForZe — MOUZ NXT | 1:2 |
19/06/2022 | ESEA Advanced Season 41 Europe | ForZe — Wolsung | 2:0 |
16/06/2022 | ESEA Advanced Season 41 Europe | ForZe — Tricked | 2:0 |
27/05/2022 | ESL Challenger Valencia 2022 Europe Closed Qualifier | ForZe — MOUZ | 0:2 |
26/05/2022 | ESL Challenger Valencia 2022 Europe Closed Qualifier | ForZe — SKADE | 2:0 |
Личные встречи
Команды не встречались в данных составах.Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч Outsiders — forZe
Рекомендую взять ставку на тотал больше (26,5) по раундам на карте 1 с коэффициентом 1,88Также рекомендую взять ставку на тотал больше (26,5) по раундам на карте 2 с коэффициентом 1,88Также рекомендую взять ставку на тотал больше (2,5) по картам с коэффициентом 1,92А если готов рискнуть, то ставь на победу Outsiders со счетом 2:1 с коэффициентом 3,3Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,75
19.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --