ESL Pro League Season 15
Natus Vincere — Complexity
Формат: BO3
Начало матча: 20:30

Natus Vincere: Продолжают доминировать?
«Рождённые Побеждать» несмотря на все трудности и проблемы, продолжают выступать на про-сцене и показывать достойные результаты. К сожалению, на IEM Katowice 2022, СНГ-коллектив не смог выйти в гранд-финал, проиграв в полуфинале G2 со счетом 2-0 (inferno - 12-16, mirage - 13-16). Перед началом ESL Pro League, команда s1mple объявила о замене капитана Boombl4 на молодого игрока из академического состава - headtr1ck. Данная замена возникала из-за позитивного теста капитана на COVID, который он сдал буквально за несколько дней до начала ивента. Несмотря на данную замену, NaVi сейчас выступает достаточно уверенно и уже обыграла два коллектива - AGO со счетом 2-0 (dust2 - 16-1, mirage - 37-34) и Evil Geniueses со счетом 2-0 (overpass - 16-2, dust2 - 16-10). Карта mirage выдалась очень интересной и вовсе неожиданной в плане счета. Последний раз с Natus Vincere такое было в 2017 году, в матче с Cloud9, где коллективы также сыграли больше 60 раундов. В матче со «Злыми Гениями» было все гораздо проще и СНГ-коллектив без особых проблем победил американский коллектив. Третий матч с Complexity в целом ничего особенного не предвещает и это должна быть очередная уверенная победа для команды s1mple. На данный момент СНГ-коллектив занимает 1 место в рейтинге лучших команд мира. Лучшей картой «Рождённых Побеждать» является nuke с 75% побед. Самими худшими картами NaVi являются inferno, vertigo и ancient с 0% побед.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
31/03/2022 | ESL Pro League Season 15 | Natus Vincere — Evil Geniuses | 2-0 |
30/03/2022 | ESL Pro League Season 15 | Natus Vincere — AGO | 2-0 |
26/02/2022 | IEM Katowice 2022 - 3-4th | Natus Vincere — G2 | 2-0 |
20/02/2022 | IEM Katowice 2022 - 3-4th | Natus Vincere — FaZe | 2-0 |
19/02/2022 | IEM Katowice 2022 - 3-4th | Natus Vincere — FURIA | 2-0 |
Complexity: покажут ли достойный уровень игры?
Complexity, как и практически все команды из американского региона, обновила свой состав в начале 2022 года. Кроме победы на PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR NA Open Qualifier 1, команда floppy пока ничего не показала на про-сцене. BLAST Premier Spring Groups 2022 для Complexity закончился на последних местах, а на тир-2 турнир - ESL Challenger February 2022, американцы не смогли пройти в гранд-финал и закончили ивент на 3-4 месте. На ESL Pro League ситуация также не из лучших. По итогу двоих сыгранных матчей, ни в одном из них американцы не смогли победить и сейчас находятся на предпоследнем месте в группе D. Если результат с Heroic был понятен ещё до начала игры, то с AGO у американцев было намного больше шансов на победу. Стоит отметить, что команда floppy начала матч с победы на выборе противника - dust2 со счетом 11-16, но поляки в ответ взяли пик противника - ancient со счетом 16-11 и на vertigo польский коллектив поставил жирную точку, обыграв американцев со счетом 16-12. Так что, пока игра у Complexity совсем не складывается и видно, что парням ещё нужно время, чтобы сыграться. Но к сожалению времени не так много и уже в следующем матче команда flippy встретится с главным фаворитом группы D и турнира в целом - Natus Vincere. Ждать ли какого-то чуда от Complexity? Несмотря даже на срочную замену внутри NaVi, я считаю, что нет и СНГ-коллектив уверенно победит несыгранный американский коллектив. Сейчас американский коллектив занимает 27 место в рейтинге лучших команд по версии HLTV.orgЛучшей картой Complexity является vertigo с 80% винрейтом в 5 сыгранных матчах. Самими худшими картами Complexity являются mirage, nuke и overpass с 0% побед.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
31.03.2022 | ESL Pro League Season 15 | Complexity — AGO | 1-2 |
30.03.2022 | ESL Pro League Season 15 | Complexity — Heroic | 0-2 |
12.03.2022 | PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR NA Open Qualifier 1 - 1st | Complexity — Liquid | 16-14 |
12.03.2022 | PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR NA Open Qualifier 1 - 1st | Complexity — Bad News Bears | 16-4 |
12.03.2022 | PGL Major Antwerp 2022 Americas RMR NA Open Qualifier 1 - 1st | Complexity — ATK | 2-0 |
Личные встречи
Это будет первая встреча между коллективами в 2022 году. Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч Natus Vincere — Complexity
Однозначный фаворит этого противостояния - NaVi, готова победить в третьем матче и я предлагаю взять на победу Natus Vincere на первой карте с форой (-4,5) с коэффициентом 2,00. Также можно взять коэффициент 2,11 на тотал больше 26,5 раундов на первой карте с коэффициентом 2,11 и коэффициент 1,90 на тотал меньше 25,5 раундов на второй карте.Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,75
20.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --