Global Esports Tour Dubai 2022
Movistar Riders — TYLOO
Формат: BO3
Начало матча: 12:30

Movistar Riders: уверенная победа?
Как изменилась Movistar Riders за последние 2 месяца? Ничего особенного не произошло за это время. Кроме 3-4 места на Pinnacle Cup IV больше крупных результатов испанцы не показывали. К сожалению, на Major этой весны испанский коллектив не смог выйти и пока все команды сражались в главном турнире этого полугодия, испанцы сидели и ждали когда закончится ивент. Стоит отметить, что команда mapoz попала на IEM Dallas 2022 благодаря проблемам с визами у Entropiq, смогла пройти в основную стадию турнира, несмотря на проигрыш в закрытой квалификации. Но это по факту ничего не дало команде, поскольку MR сначала всухую проиграли G2, а потом MOUZ, который стал последнем матчем для испанцев на этом ивенте. Несмотря на нестабильные результаты, Movistar Riders все равно находятся в 20 лучших команд и получают инвайты на разные турниры. Так случилось и на Global Esports Tour Dubai 2022, который является отличной возможностью для MR показать себя и победить на первом крупном турнире. Какие бы небыли раньше у испанцев результаты, они все равно в несколько раз лучше, чем те, которые у их первый противников на этом ивенте - TYLOO. Китайский коллектив находится в самой лучшей форме за последние несколько лет, что будет только на руку команде mopoz. Несмотря на то, что у коллективов практически одинаковый процент по картам, нужно учитывать, что Movistar Riders эту статистику получили играя с европейским командами на крупных ивентах, в то время когда китайский коллектив играл исключительно в своем регионе. Скорее всего, выбором испанцев будет mirage, так как overpass забанит TYLOO. Также важно MR важно забанить свою худшую карту - mirage. На данный момент испанский коллектив находится на 18-ом месте в рейтинге лучших команд мира.Лучшей картой Movistar Riders является overpass и mirage с 67%. Самой худшей картой команды mopoz является mirage с 0% побед.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
31/05/2022 | IEM Dallas 2022 - 13-16th | Movistar Riders — MOUZ | 0-2 |
30/05/2022 | IEM Dallas 2022 - 13-16th | Movistar Riders — G2 | 5-16 |
27/05/2022 | Pinnacle Cup IV - 3-4th | Movistar Riders — Finest | 1-2 |
26/05/2022 | Pinnacle Cup IV - 3-4th | Movistar Riders — Isurus | 2-0 |
3/05/2022 | IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier - 7-8th | Movistar Riders — Apeks | 0-2 |
TYLOO: что покажут?
Китайский коллектив сейчас переживает не самые лучшие времена. Команда Summer даже не смогла пройти на Major через региональную квалификацию, в которой по итогу TYLOO заняла 3-е место. Если посмотреть на то, в каких турнирах участвует китайский коллектив, можно понять, что практики игры с европейскими командами у TYLOO уже давно нет. Недавний матч против Finest на Pinnacle Cup, был первый для китайского коллективе, где они сыграли с командой не из своего региона. Даже в своем регионе, китайский коллектив не всегда может показать стабильный результат ни говоря уже у европейской сцене. Так что, шансы на какие-то достойные результаты в Global Esports Tour Dubai 2022 практически нулевые. Как бы коллектив не старался, но скорее всего, матч с MR станет первым и последнем на этом турнире. Если бы команда выступала на том уровне, который был ещё хотя бы до пандемии, когда TYLOO участвовали практически на всех тир-1 турнирах, тогда шансы ещё были бы. Но сейчас, это уже не так команда, да и сам регион переживает не самой лучшее время. Если сравнивать ту же американскую сцену, то там все гораздо лучшем и есть команды, которые хотя иногда, но все же показывают достойные результаты на тир-1 уровне. Как будет выходить китайская сцена из этого полуживого состояния и выйдет ли вообще - пока не ясно.Сейчас китайский коллектив занимает 74-ое место в рейтинге лучших команд по версии HLTV.orgЛучшими картами TYLOO являются dust2, inferno и ancient с 67% винрейта. Худшими картам команды Summer являются nuke и overpass 0% побед.
Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
26/05/2022 | Pinnacle Cup IV - 5-8th | TYLOO — Finest | 0-2 |
16/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Asia RMR - 3rd | TYLOO — Renegades | 0-2 |
15/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Asia RMR - 3rd | TYLOO — Looking For Org | 2-0 |
15/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Asia RMR - 3rd | TYLOO — IHC | 0-2 |
3/04/2022 | ESL Challenger League Season 40 Asia-Pacific - 2nd | TYLOO — Rare Atom | 1-3 |
Личные встречи
Это будет первая встреча между коллективами в 2022 году.Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч Movistar Riders — TYLOO
Так как TYLOO уже длительное время не показывают достойных результатов на тир-1 сцене, а MR сейчас наоборот стараются как можно чаще показать результат на это уровне, в этом матче однозначно победят испанцы со счетом 2-0, а коэффициент на это 1,82. Также неплохим вариантом является тотал больше 26,5 раундов на первой карте с коэффициентом 1,95 и тотал больше 26,5 раундов на второй карте с коэффициентом 1,95.Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,75
20.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --