Intel Extreme Masters XVII - Dallas
Upper Bracket Round 2
FURIA — Cloud9
Формат: BO3
Начало матча: 22:30 по мск

Intel Extreme Masters XVII - Dallas — лан-турнир по CS:GO, который пройдет в США с 30 мая по 05 июня 2022 года. Турнир входит в серию Intel Grand Slam, поэтому собрал в американском Далласе 16 топовых команд, которые смогли оперативно, после мейджора, сделать визу. Призовой фонд данного состязания - $250 000.Получить бонус для ставок на киберспорт
FURIA: бразильцы настроены решительно
Бразильцы из FURIA продолжают быть лидерами североамериканского региона, но у них появился серьезный конкурент в лице Cloud9, с которой предстоит впервые встретиться лицом к лицу. Безусловно, для FURIA эта сцена родная, они долгое время были королями в Северной и тем более Южной Америки и KSCERATO с командой намерены на IEM Dallas 2022 подтвердить это звание. В первом матче на этом турнире FURIA победила соотечественников из Imperial e-Sports (16:9). Карта Mirage продолжает быть сильным аргументом для бразильцев, они эту карту могут пикнуть и против С9. Легкой игры бразильцам ждать не стоит, тем более они идут как андердоги в этой паре, но эта дружина неоднократно удивляла всех, а С9 нынче крайне нестабильны.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
30.05.22 | IEM Dallas | FURIA - Imperial e-Sports | 16:9 |
19.05.22 | PGL Major Antwerp. Champions Stage | Team Spirit - FURIA | 2:0 |
17.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | G2 Esports - FURIA | 1:2 |
16.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | Ninjas in Pyjamas - FURIA | 2:0 |
15.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | BIG - FURIA | 10:16 |
Cloud9: важно набирать обороты
Российский коллектив в американской организации Cloud9 еще притирается к новым для себя реалиям. От С9 явно ожидали большего на мейджоре, а не вылет от бразильцев из Imperial e-Sports или ошибочный пик карты nuke в важнейшем матче против FaZe. Но IEM Dallas 2022 прекрасная площадка для реванша и амбиции у “клаудов” только победные. В первом туре Cloud9 сразились на карте Vertigo (16:6) с Team Liquid и на удивление очень легко российский стак расправился с “жидкими”. Вокруг команды сейчас ходит много слухов, эксперты в один голос предлагают сменить nafany на освободившегося Boombl4 и в этом есть зерно целесообразности. Данный состав C9 давно играет друг с другом и в последнее время не так успешно, как это было в онлайн-эру 2020 года. Замены нужны, а у такой богатой организации есть шанс урвать капитана покруче, чтобы оживить игру команды. Турнир в Далласе определяющий для экс-состава Gambit, уверен, что если парни не возьмут этот трофей - их ждет минимум одна замена. Но по первой игре коллектив показал свою собранность, но вот битва с бразильцами будет одной из ключевых на раннем этапе турнира.Дата | Турнир | Матч | Счет |
---|---|---|---|
30.05.22 | IEM Dallas | Team Liquid - Cloud9 | 6:16 |
16.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | Cloud9 - Imperial e-Sports | 1:2 |
15.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | Cloud9 - FaZe | 8:16 |
14.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | Cloud9 - Ninjas in Pyjamas | 14:16 |
14.05.22 | PGL Major Antwerp. Legends Stage | Cloud9 - Outsiders | 16:12 |
История личных встреч
Данные коллективы пересекались друг с другом достаточно давно - весной 2021 года, поэтому это противостояние будет где-то уникальное, ведь встречаются одни из фаворитов IEM Dallas 2022.Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч FURIA — Cloud9
Нас ждут три карты, на это букмекеры дают коэффициент 2,05, предлагаю как раз и ставить на тотал больше 2.5 карт. На первой карте команды пробьют тотал 26.5 раундов, на это дают коэффициент 1,80. Cloud9 на второй карте выиграет гонку в 5 первых выигранных раундов, коэффициент на это 1,80.Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 2,18
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,81
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,40
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,35
04.08.2022
23:00

Dota 2
-- : -- : --

К: 2,32
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,46
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,45
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 4,40
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,81
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 3,10
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,60
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,45
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,83
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,35
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,80
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --