IEM Cologne 2022
FaZe — Movistar Riders
Формат: BO3
Начало матча: 20:00

FaZe: фаворит противостояния
На последних турнирах, «karrigan» и компания показали не оптимальную игру. Вообще, после победы на мейджоре, на других турнирах (IEM Dallas 2022 и на BLAST Premier Spring Final 2022) они выглядели рассеянными и несобранными. Однако на последнем турнире они смогли вернуть форму и показали хорошую игру. На этом турнире команда FaZe не играла в плей-инн стадии, а начала свое выступление сразу с основной. Первый их матч против бразильцев из 00NATION был предсказуемым и ожидаемо закончился со счетом 2:0 в пользу европейского коллектива. К противостоянию с командой Spirit они также подходили в статусе фаворита и доказали свое превосходство уверенной победой также со счетом 2:0. Далее, на фоне их предыдущих соперников команда Astralis выглядела более серьезным соперником, но и тут была уверенная победа со счетом 2:0. Неужели FaZe смогли вернуть форму, и готовы снова поднять кубок? Противостояние против испанцев кажется предсказуемым, тем не менее, расслабляться не стоит. Последним изменением в составе был приход Robin «ropz» Kool.Лучший рейтинг по версии hltv - 1 место в мире. Сейчас - 2 место.Лучшая карта - nuke, с винрейтом 90% за 10 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
10/07/2022 | IEM Cologne 2022 | FaZe — Astralis | 2:0 |
09/07/2022 | IEM Cologne 2022 | FaZe — Spirit | 2:0 |
08/07/2022 | IEM Cologne 2022 | FaZe — 00NATION | 2:0 |
30/06/2022 | Roobet Cup 2022 | FaZe — BIG | 1:2 |
29/06/2022 | Roobet Cup 2022 | FaZe — Astralis | 2:1 |
Movistar Riders: испанцы на пути в тир1?
Riders смогли доказать всему миру, что могут играть в сильный CS. Они неудобный соперник для любой команды из «первой десятки», что уж говорить о представителях более низкого дивизиона. Сейчас им надо выигрывать игру за игрой, набираться опыта, проходить на крупные турниры, где они смогут сражаться с более сильными соперниками. Они это понимают и поэтому будут мотивированы не отдать свою игру. Завершают испанцы этот сезон очень хорошо. Во-первых, они выиграли ESL Challenger Valencia 2022, и теперь смогут побороться за место на EPL. Во-вторых, уже на этом турнире они показали отличные результаты, сместив большинство коллективов из первой десятки. Дойти до полуфинала на таком крупном ивенте уже успех для команды такого уровня, но, я уверен, им мало достигнутых результатов, и они хотят поднять кубок!К этому турниру они подходили в статусе андердога. Каждый матч им приходилось бороться против более опытных коллективов. Но каждый раз им удавалось удивить фаворита, и нередко выходить победителем из противостояния. Кто же из фаворитов все-таки сможет победить дерзких испанцев, которые почувствовали игру и вкус победы?Последней заменой в ростере был приход Alvaro «SunPayus» Garcia на роль снайпера.Лучший рейтинг по версии hltv - 12 место в мире. Сейчас - 13 место.Лучшая карта - nuke, с винрейтом 78% за 9 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
15/07/2021 | IEM Cologne 2022 | Movistar Riders — Liquid | 2:1 |
10/07/2021 | IEM Cologne 2022 | Movistar Riders — Natus Vincere | 1:2 |
08/07/2021 | IEM Cologne 2022 | Movistar Riders — Vitality | 2:1 |
07/07/2021 | IEM Cologne 2022 | Movistar Riders — G2 | 2:0 |
05/07/2021 | IEM Cologne 2022 Play-In | Movistar Riders — Vitality | 2:0 |
Личные встречи
Команды не встречались в данных составах.Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч FaZe — Movistar Riders
Рекомендую взять ставку на тотал меньше (2,5) по картам с коэффициентом 1,75Также рекомендую взять ставку на тотал больше (26,5) по раундам на карте 1 с коэффициентом 1,98Также рекомендую взять ставку на тотал меньше (26,5) по раундам на карте 2 с коэффициентом 1,85А если готов рискнуть, то ставь на победу FaZe со счетом 2:0 с коэффициентом 2,05Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,75
19.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --