Roobet Cup 2022
ENCE — MOUZ
Формат: BO3
Начало матча: 20:00

ENCE: не в лучшей форме
До недавнего времени ENCE хорошо выступали, уверенно набирали по своей форме и показывали хороший CS. С приходом в состав такого сильного игрока, как «Maden» игра коллектива стала уверенней и стабильней. Уверенно, забирая матч за матчем, они продвигались в мировом рейтинге. Теперь они однозначно вписали имя своей организации в список мировых лидеров сцены, о чем красноречиво говорит их позиция в мирово рейтинге (#3). Всегда, играя тир1 ивент, они доходят до плей-офф и нередко до финала, но их соперник оказывается слишком силен. На IEM Dallas 2022 они показали феноменальную игру. Даже с заменой (у «Spinx» были проблемы с визой) они дошли до финала, где проиграли слишком сильным и мотивированным Cloud9. После финала в Далласе команда ENCE сдала позиции. И уже следующий турнир, к которому они подходили в числе команд фаворитов, полностью провален. У ENCE совсем не клеилась игра и они даже не смогли даже выйти из группы на BLAST Premier Spring Final 2022. На этом турнире у финской организации есть возможность снова сыграть против лучших команд мира, но для этого просто необходимо выйти в плей-офф. В своем первом матче они сыграли плохо и показали не оптимальную форму. Если бы не получилось свести выбор соперника к овертаймам и там закрыть, то сейчас ENCE играли бы матч на вылет, а не за место в плей-офф. Тем не менее, на характере, добыв себе победу, они заслужили встреться с командой MOUZ. MOUZ еще более непростой соперник, чем турки из Eternal Fire. Они не будут прощать ошибки, а допускать своих не намерены. Букмекеры все равно выделяют ENCE фаворитом из-за разницы в рейтинге, но так ли это на самом деле? Последним изменением в составе был приход Pavle «Maden» Bošković.Лучший рейтинг по версии hltv - 2 место в мире. Сейчас - 3 место.Лучшая карта - ancient, с винрейтом 83% за 12 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
23/06/2022 | Roobet Cup 2022 | ENCE — Eternal Fire | 2:1 |
17/06/2022 | BLAST Premier Spring Final 2022 | ENCE — Vitality | 0:2 |
16/06/2022 | BLAST Premier Spring Final 2022 | ENCE — OG | 0:2 |
15/06/2022 | BLAST Premier Spring Final 2022 | ENCE — BIG | 2:0 |
05/06/2022 | IEM Dallas 2022 | ENCE — Cloud9 | 0:3 |
MOUZ: набирают обороты
Уход «karrigan’а» сильно ударил по составу. «karrigan» был достаточно опытным лидером для того, чтобы организовывать и структурировать игру из тех игроков, которые есть. И теперь, без него, организация не может найти подход и постоянно делает замены. Желая найти рабочий вариант команда MOUZ действует в лучших традициях команды fnatic: замены в составе после каждого турнира. Меняется то тренер, то снайпер, то игроки опорных позиций. «NBK-», вернувшийся из Valorant чтобы выступать за MOUZ через месяц был заменен игроком из академии (MOUZ NXT). Замена была не то, чтобы необходима, ведь «NBK-» показывал достаточно хорошую игру и неплохую индивидуальную форму, но тем не менее… Состав академии MOUZ на самом деле очень хороший, и какое-то время в рейтинге был выше основного состава, поэтому интеграция игроков в основу кажется логичным решением. Но не стоит забывать, что CS:GO это командная игра, и забирая игрока, ты ломаешь команду, и не факт, что он раскроется в другом коллективе и покажет такую же уверенную игру. Как итог, очень много стало зависеть от его игры. Матч часто проигрывался, когда новичок команды, занимавший очень важные позиции, не мог найти свою игру или проигрывал свои дуэли.На этом турнире свой первый матч против бразильцев из Imperial они выиграли достаточно уверенно. Как и предполагалось, MOUZ в отличной форме! Хорошая индивидуальная игра команды MOUZ является отличным аргументом в борьбе против сильных соперников. У MOUZ есть все шансы ударить соперника по слабым местам выйти победителем из этого противостояния. Последним изменением в составе был приход Jon «JDC» de Castro, который заменил «NBK-» в основном составе.Лучший рейтинг по версии hltv - 6 место в мире. Сейчас - 17 место.Лучшая карта - ancient, с винрейтом 100% за 9 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
23/06/2022 | Roobet Cup 2022 | MOUZ — Imperial | 2:0 |
11/06/2022 | Global Esports Tour Dubai 2022 | MOUZ — NIP | 1:2 |
10/06/2022 | Global Esports Tour Dubai 2022 | MOUZ — Movistar Riders | 2:0 |
09/06/2022 | Global Esports Tour Dubai 2022 | MOUZ — Falcons | 2:0 |
31/05/2022 | IEM Dallas 2022 | MOUZ — Vitality | 0:2 |
Личные встречи
Команды в этом году встречались лишь раз и то в BO1. Тогда ENCE уверенно шли к своему успеху и не дали шанса MOUZ зацепиться за игру. Это будет первое полноценное BO3 в этом году и оно ответит на вопрос: кто же из команд сильнее? Однако соперники хорошо знают друг друга потому, что часто оказывались в очных противостояниях в прошлом году. Тогда игры зачастую проходили в одни ворота для победителя, независимо от того MOUZ это были или же ENCE. У команд очень похожий маппул, и поэтому удивить соперника вряд ли удастся. Игра будет выиграна тем, кто лучше «постреляет» и выиграет свою дуэль.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
30/05/2022 | IEM Dallas 2022 | ENCE — MOUZ | 16:9 |
31/10/2021 | PGL Major Stockholm 2021 | ENCE — MOUZ | 0:2 |
27/10/2021 | PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage | ENCE — MOUZ | 16:11 |
22/06/2021 | Gamers Without Borders 2021 | ENCE — MOUZ | 2:0 |
13/03/2021 | ESL Pro League Season 13 | ENCE — MOUZ | 2:1 |
Ставки на матч ENCE — MOUZ
Рекомендую взять ставку на тотал больше (2,5) по картам с коэффициентом 2Также рекомендую взять ставку на победу MOUZ на карте 1 с коэффициентом 2,25Также рекомендую взять ставку на победу MOUZ с коэффициентом 2,8А если готов рискнуть, то ставь на победу MOUZ со счетом 2:1 с коэффициентом 4,2Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 2,00
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,00
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,70
04.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,60
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,45
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,40
04.08.2022
23:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,35
04.08.2022
23:00

Dota 2
-- : -- : --

К: 2,32
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,46
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,45
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 4,40
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,35
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,83
05.08.2022
01:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 1,80
05.08.2022
03:00


Dota 2
-- : -- : --

К: 2,00
05.08.2022
21:00


Dota 2
-- : -- : --