Roobet Cup 2022
Cloud9 — Complexity
Формат: BO3
Начало матча: 20:00

Cloud9: новый тег — новые победы
Американская организация подписала новый перспективный состав из молодых российских игроков, которые раньше играли под тегом Gambit. Это очень хороший шанс для наших ребят за который необходимо было цепляться так, как из-за мировой повестки они не могли выступать под своим прошлым тегом. Первый же турнир (после мейджора), на котором парни выступали под новым тегом (IEM Dallas 2022) они выиграли. Они показали хорошую игру и безжалостно прошлись по соперникам на IEM Dallas 2022. Видно, что подписание контракта с новой организацией послужило хорошей дополнительной мотивацией для игроков, и теперь они готовы показывать свой уровень, возвращаться на первые строчки и побеждать на каждом турнире.Первый матч этого турнира обещает быть легким для Cloud9. Они полностью превосходят соперника как в тактическом плане, так и в индивидуальном мастерстве. С точки зрения маппула, Cloud9 готова играть любой выбор соперника, в то время как на своих сильнейших картах имеют огромное преимущество. Ребята уже более года играют без замен.Лучший рейтинг по версии hltv - 1 место в мире. Сейчас - 4 место.Лучшая карта - ancient, с винрейтом 86% за 7 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
05/06/2022 | IEM Dallas 2022 | Cloud9 — ENCE | 3:0 |
04/06/2022 | IEM Dallas 2022 | Cloud9 — BIG | 2:1 |
04/06/2022 | IEM Dallas 2022 | Cloud9 — FaZe | 2:1 |
02/06/2022 | IEM Dallas 2022 | Cloud9 — Liquid | 2:0 |
01/06/2022 | IEM Dallas 2022 | Cloud9 — NIP | 2:0 |
Complexity: новый тег, но без побед
Американская организация Complexity, как и Cloud9 тоже пошла по пути развития с подписанием новых игроков. Но, в отличие от Cloud9 они подписали не полноценный состав высокого уровня, а костяк тир2 коллектива Extra Salt и несколько разноплановых игроков. Конечно же положительных результатов это не принесло, и команда оказалась не способна конкурировать с топовыми коллективами европы. Также и в своем регионе они не смогли закрепиться в звании топ коллектива. Тем не менее из-за партнерских соглашений для них есть место почти на каждом тир1 ивенте, и придет время, когда они наберуться опыта и покажут свою игру. Перед этим турниром, после очередного провала на Global Esports Tour Dubai 2022, у них был перерыв в две недели для подготовки и исправления ошибок. Возможно они успели проделать определенную работу над своей игрой, но так ли это важно когда твой соперник настолько опытен и силен. Тем более, что лучшая карта Complexity (nuke) это всегда первый бан от команды соперника, а на остальных винрейт отрицательный. Лично я не вижу аутов для команды Complexity в этом матче.Последней заменой в составе был приход Ricky «floppy» Kemery.Лучший рейтинг по версии hltv - 20 место в мире. Сейчас - 33 место.Лучшая карта - nuke, с винрейтом 71% за 7 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
09/06/2022 | Global Esports Tour Dubai 2022 | Complexity — OG | 1:2 |
31/05/2022 | IEM Dallas 2022 | Complexity — NIP | 0:2 |
30/05/2022 | IEM Dallas 2022 | Complexity — MIBR | 4:16 |
11/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage | Complexity — Liquid | 0:2 |
10/05/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage | Complexity — Outsiders | 9:16 |
Личные встречи
Команды в очном противостоянии встречались лишь раз в начале этого года. Тогда команда Cloud9 (тогда еще под знаменами Gambit) была не в оптимальной форме и сенсационно отдала свой выбор — карту vertigo. Но общий счет в противостоянии все равно был в пользу Cloud9. Сегодня ситуация вряд ли поменяется, и команда Cloud9 подтвердит преимущество в личных противостояниях.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
19/01/2022 | Funspark ULTI 2021 Finals | Cloud9 — Complexity | 2:1 |
Ставки на матч Cloud9 — Complexity
Рекомендую взять ставку на тотал меньше (24,5) по раундам на карте 1 с коэффициентом 1,95Также рекомендую взять ставку на тотал меньше (24,5) по раундам на карте 2 с коэффициентом 1,95Также рекомендую взять ставку на фору (-8,5) по раундам для Cloud9 на карте 1 с коэффициентом 2,25А если готов рискнуть, то ставь на победу Cloud9 на карте 1 со счетом 16:5 с коэффициентом 8,5Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,75
19.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --