PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B
Bad News Eagles — ASG
Формат: BO3
Начало матча: 15:45

Bad News Eagles: наконец-то на мейджоре?
Игроки Bad News Eagles на самом деле очень олдовые и опытные игроки. Все они играют в FPL уже давно, и прошли они сами (без инвайта). Как команда на про сцене начали выступать тоже достаточно давно еще под знаменами организации BLINK. Они опытные и стабильные представители тир2 сцены, которые могут составить конкуренцию.На этом турнире они уже смогли удивить в своем открывающем матче, обыграв фаворита в лице команды Entropiq и пошли по верхней сетке швейцарской системы. Дальше встретили непреодолимую силу команды G2 и команды NIP, поэтому вынуждены играть матч за вылет с турнира. Но игроки показывают стабильную игру на своем уровне и психологическую стойкость во время матчей. С равным соперником, которым и является их сегодняшний оппонент есть все шансы побороться и заслужить еще один BO3 матч на этом турнире.Парни уже восемь месяцев играю в основном составе без замен.Лучший рейтинг по версии hltv - 21 место в мире. Сейчас - 43 место.Лучшая карта - ancient, с винрейтом 75% за 8 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
22/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B | Bad News Eagles — G2 | 10:16 |
21/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B | Bad News Eagles — NIP | 11:16 |
21/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B | Bad News Eagles — Entropiq | 19:17 |
20/03/2022 | TWR Eastern European Masters Spring 2022 | Bad News Eagles — SKADE | 2:1 |
20/03/2022 | TWR Eastern European Masters Spring 2022 | Bad News Eagles — SINNERS | 2:0 |
ASG: удивят ли сегодня?
Парни из ASG очень перспективный и интересный состав. Есть как и опытные игроки, такие как «waterfaLLZ» и «svyat», так и молодые игроки. Достаточно долго они играют вместе (около года), начинали еще под знаменами AVE. К сожалению, показать свою силу еще у ребят не получается даже на тир2-3 сцене. Конечно, они находят свои победы, но закрепить за собой звание стабильного коллектива у них не получается. На этот турнир они попали через открытые европейские квалификации, заняв на них второе место.На этом турнире они не смогли удивить и обыграть никого из фаворитов. Единственная победа, которую они одержали была победа над Sangal, которые выступали не в полном составе. А сегодняшние соперники в лице Bad News Eagles выглядят увереннее и сильнее, чем сами ASG. Последним изменением в составе был приход Sergey «starix» Ischuk.Лучший рейтинг по версии hltv - 39 место в мире. Сейчас - — место.Лучшая карта - ancient, с винрейтом 75% за 8 сыгранных карт.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
22/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B | ASG — Sangal | 2:0 |
21/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B | ASG — Spirit | 6:16 |
21/04/2022 | PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B | ASG — Astralis | 5:16 |
30/03/2022 | ESEA Advanced Season 40 Europe | AVE — MASONIC | 0:2 |
29/03/2022 | ESEA Advanced Season 40 Europe | AVE — ALTERNATE aTTaX | 2:1 |
Личные встречи
История противостояний насчитывает два полноценных BO3 матча в прошлом году, где из обоих команда Bad News Eagles выходила победителем. А если учесть, что составы не менялись, то вряд ли поменяется ситуация.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
10/10/2021 | Gjirafa50 Masters League Season 2 Finals | Bad News Eagles — AVE | 2:1 |
30/08/2021 | Gjirafa50 Masters League Season 2 | Bad News Eagles — AVE | 2:0 |
Ставки на матч Bad News Eagles — ASG
Рекомендую взять ставку на фору (-1,5) по картам для Bad News Eagles с коэффициентом 2,1Также рекомендую взять ставку на фору (-3,5) по раундам на карте 1 для Bad News Eagles с коэффициентом 1,92Также рекомендую взять ставку на фору (-3,5) по раундам на карте 2 для Bad News Eagles с коэффициентом 1,96Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,75
19.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --