ESL Pro League Season 15
AGO — Complexity
Формат: BO3
Начало матча: 14:30

AGO: польский CS жив?
Польский коллектив прошел на про лигу через европейский квалификационный турнир - ESEA Premier Season 38 EU. Для получения слота на EPL S15 необходимо было выигрывать всех и занимать первое место, с чем AGO успешно справились, хотя соперники были достаточно сильные (Skade, Sprout, Movistar Riders и др.). И все бы хорошо, есть бы не одно «НО» - все это было почти пол года назад. А сейчас польский коллектив не в той форме, в которой был тогда и из семи матчей имеет лишь одну победу. В каждой группе есть команды, которые не одержали ни одной победы в группе. Сейчас поляки тоже на этом пути. Поэтому нужно собираться и показывать свою лучшую игру для того, чтобы хотя бы заработать «очко престижа» и не присоединиться к «престижному» клубу 0 - 5.Последним изменением в составе был приход молодого рифлера Roland «ultimate» Tomkowiak.Лучший рейтинг по версии hltv - 31 место в мире. Сейчас - 137 место.Лучшая карта - vertigo, с винрейтом 33% за 3 сыгранные карты.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
14/03/2022 | Pinnacle Cup III | AGO — Astralis Talent | 14:16 |
14/03/2022 | Malta Vibes Knockout Series | AGO — 1shot | 1:2 |
07/02/2022 | Elisa Invitational Winter 2021 | AGO — Finest | 0:2 |
02/02/2022 | Elisa Invitational Winter 2021 | AGO — LFO | 0:2 |
25/01/2022 | Elisa Invitational Winter 2021 | AGO — fnatic Rising | 2:1 |
Complexity: новый тег — новые победы?
Североамериканская организация является давним партнером ESL, поэтому их новому составу (в прошлом Extra Salt) не нужно было играть квалификационные турниры для того, чтобы выступать на Pro League. «Экстра Соленые» в последнии дни игры под этим тегом растеряли форму и перестали показывать то качество выступлений, какое было при начале. Но подписание их организацией Complexity и изменения в составе пошли на пользу и дали игрокам мотивацию для развития. Они сумели неплохо закрепиться в топе в домашнем регионе и вышли на RMR с первого места в открытых квалификациях. Но хватит ли им умения и опыта, чтобы противостоять топовым европейским коллективам из «первой десятки»? Этот турнир покажет реальную форму и уровень игроков. Желаем удачи!Последним изменением в составе был приход снайпера Paytyn «junior» Johnson и бывшего игрока Team Liquid Michael «Grim» WinceЛучший рейтинг по версии hltv - 20 место в мире. Сейчас - 27 место.Лучшая карта - vertigo, с винрейтом 100% за 4 сыгранные карты.дата | турнир | матч | счет |
---|---|---|---|
12/03/2022 | PGL Major Antwerp 2022 RMR NA OQ | Complexity — Liquid | 16:14 |
12/03/2022 | PGL Major Antwerp 2022 RMR NA OQ | Complexity — BNB | 16:4 |
12/03/2022 | PGL Major Antwerp 2022 RMR NA OQ | Complexity — ATK | 2:0 |
12/03/2022 | PGL Major Antwerp 2022 RMR NA OQ | Complexity — Omega | 16:1 |
13/02/2022 | ESL Challenger February 2022 | Complexity — Virtus.pro | 0:2 |
Личные встречи
Команды не встречались в этих составах.Пройти опрос для игроков на ставкахСтавки на матч AGO — Complexity
Рекомендую взять ставку на победу Complexity со счетом 2:0 с коэффициентом 1,82Также рекомендую взять ставку на тотал меньше (26,5) по раундам на карте 1 с коэффициентом 1,99Также рекомендую взять ставку на тотал меньше (26,5) по раундам на карте 2 с коэффициентом 1,99Калькулятор ставок
Сумма выигрыша
0
Выплата
0
Нет комментариев. Будьте первым!
Другие прогнозы

К: 1,75
19.08.2022
17:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,95
19.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,80
19.08.2022
19:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 1,78
20.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --

К: 2,05
21.08.2022
18:00


CS:GO
-- : -- : --